| SUMBANGAN BUKU DARI MASYARAKAT | ||||||||
| Dari : Bpk. Heri Chen | ||||||||
| No. | Judul Buku | Edisi | Diterbitkan | |||||
| 1 | Airport | Februari 2004 | ||||||
| 2 | Amagram | Desember 2004 | ||||||
| 3 | Amagram | Mei 2007 | ||||||
| 4 | Amagram | Juni 2007 | ||||||
| 5 | Apa Kabar | Agustus 2004 | ||||||
| 6 | Auditor | 2003 | ||||||
| 7 | Bazar | Maret 2010 | ||||||
| 8 | Bussiness Review | Juli 2006 | ||||||
| 9 | Bussiness Week | 9 mei 2006 | ||||||
| 10 | Bussiness Week | 21 februari 2005 | ||||||
| 11 | Bussiness Week | 16 januari 2006 | ||||||
| 12 | Bussiness Week , Asian Edition | 18 Juli 2005 | ||||||
| 13 | Bussiness Week , Asian Edition | 10 oktober 2005 | ||||||
| 14 | Bussiness Week , Asian Edition | 14-Nov-05 | ||||||
| 15 | Bussiness Week , Asian Edition | 31 oktober 2005 | ||||||
| 16 | Bussiness Week , Asian Edition | 5-12 september 2005 | ||||||
| 17 | Bussiness Week , Asian Edition | 17 oktober 2005 | ||||||
| 18 | Bussiness Week , Asian Edition | 11 juli 2005 | ||||||
| 19 | Bussiness Week , Asian Edition | 30 mei 2005 | ||||||
| 20 | Bussiness Week , Asian Edition | 23 mei 2005 | ||||||
| 21 | Bussiness Week , Asian Edition | 16 mei 2005 | ||||||
| 22 | Bussiness Week , Asian Edition | 20 juni 2005 | ||||||
| 23 | Bussiness Week , Asian Edition | 25 mei 2005 | ||||||
| 24 | Bussiness Week , Asian Edition | 21-Nov-05 | ||||||
| 25 | Bussiness Week , Asian Edition | 22 juni 2005 | ||||||
| 26 | Bussiness Week , Asian Edition | 8 juni 2005 | ||||||
| 27 | Bussiness Week , Asian Edition | 13 Juni 2005 | ||||||
| 28 | Bussiness Week , Asian Edition | 6 Juni 2005 | ||||||
| 29 | Bussiness Week , Asian Edition | 27 Juni 2005 | ||||||
| 30 | Bussiness Week , Asian Edition | 12 Mei 2003 | ||||||
| 31 | Bussiness Week , Asian Edition | 3-Apr-06 | ||||||
| 32 | Bussiness Week , Asian Edition | 3 Oktober 2002 | ||||||
| 33 | Bussiness Week , Asian Edition | 25-Apr-05 | ||||||
| 34 | Bussiness Week , Asian Edition | 11-Apr-05 | ||||||
| 35 | Bussiness Week , Asian Edition | 18-Apr-05 | ||||||
| 36 | Bussiness Week , Asian Edition | 27 Maret 2006 | ||||||
| 37 | Bussiness Week , Asian Edition | 27 Februari 2006 | ||||||
| 38 | Bussiness Week , Asian Edition | 20 Maret 2006 | ||||||
| 39 | Bussiness Week , Asian Edition | 22 Agustus 2005 | ||||||
| 40 | Bussiness Week , Asian Edition | 13 Maret 2006 | ||||||
| 41 | Bussiness Week , Asian Edition | 4 Juli 2005 | ||||||
| 42 | Bussiness Week , Asian Edition | 28 Maret 2005 | ||||||
| 43 | Bussiness Week , Asian Edition | 9 januari 2006 | ||||||
| 44 | Bussiness Week , Asian Edition | 2 Mei 2005 | ||||||
| 45 | Bussiness Week , Asian Edition | 7 Maret 2005 | ||||||
| 46 | Bussiness Week , Indonesia | 3-Nov-03 | ||||||
| 47 | Bussiness Week , Indonesia | 29 Juni 2005 | ||||||
| 48 | Bussiness Week , Indonesia | 15 Juni 2005 | ||||||
| 49 | Bussiness Week , Indonesia | 18 Mei 2005 | ||||||
| 50 | Bussiness Week , Indonesia | 6 Juli 2005 | ||||||
| 51 | Bussiness Week , Indonesia | 20-Apr-05 | ||||||
| 52 | Bussiness Week , Indonesia | 11 Januari 2006 | ||||||
| 53 | Bussiness Week , Indonesia | 4 Januari 2006 | ||||||
| 54 | Bussiness Week , Indonesia | 26 Juli 2006 | ||||||
| 55 | Bussiness Week , Indonesia | 19 Juil 2006 | ||||||
| 56 | Bussiness Week , Indonesia | 12 Juli 2006 | ||||||
| 57 | Bussiness Week , Indonesia | 21 Juni 2006 | ||||||
| 58 | Bussiness Week , Indonesia | 6-Apr-05 | ||||||
| 59 | Bussiness Week , Indonesia | 18 Desember 2004 | ||||||
| 60 | Bussiness Week , Indonesia | 19 Januari 2005 | ||||||
| 61 | Bussiness Week , Indonesia | 2 Maret 2005 | ||||||
| 62 | Bussiness Week , Indonesia | 2 Maret 2005 | ||||||
| 63 | Bussiness Week , Indonesia | 16 Februari 2005 | ||||||
| 64 | Bussiness Week , Indonesia | 2 Februari2005 | ||||||
| 65 | Bussiness Week , Indonesia | 20-Apr-05 | ||||||
| 66 | Bussiness Week , Indonesia | 10-Nov-05 | ||||||
| 67 | Bussiness Week , Indonesia | 13-Apr-05 | ||||||
| 68 | Bussiness Week , Indonesia | 25 Januari 2006 | ||||||
| 69 | Bussiness Week , Indonesia | 2 Agustus 2006 | ||||||
| 70 | Bussiness Week , Indonesia | 5 Oktober 2005 | ||||||
| 71 | Bussiness Week , Indonesia | 12 Oktober 2005 | ||||||
| 72 | Bussiness Week , Indonesia | 26 Oktober 2005 | ||||||
| 73 | Bussiness Week , Indonesia | 19 Oktober 2005 | ||||||
| 74 | Bussiness Week , Indonesia | 30-Nov-05 | ||||||
| 75 | Bussiness Week , Indonesia | 16-Nov-05 | ||||||
| 76 | Bussiness Week , Indonesia | 7 Desember 2005 | ||||||
| 77 | Bussiness Week , Indonesia | 14 Desember 2005 | ||||||
| 78 | Bussiness Week , Indonesia | 21 Januari 2004 | ||||||
| 79 | Bussiness Week , Indonesia | 20 februari 2006 | ||||||
| 80 | Bussiness Week , Indonesia | 26 Juli 2006 | ||||||
| 81 | Bussiness Week , Indonesia | Apr-05 | ||||||
| 82 | Bussiness Week , Indonesia | 21-Sep-05 | ||||||
| 83 | Bussiness Week , Indonesia | 14-Sep-05 | ||||||
| 84 | Bussiness Week , Indonesia | 17 Agustus 2005 | ||||||
| 85 | Bussiness Week , Indonesia | 31 Agustus 2005 | ||||||
| 86 | Bussiness Week , Indonesia | 7-Sep-05 | ||||||
| 87 | Bussiness Week , Indonesia | 20 Oktober 2003 | ||||||
| 88 | Bussiness Week , Indonesia | 20 Juli 2005 | ||||||
| 89 | Bussiness Week , Indonesia | 3 Agustus 2005 | ||||||
| 90 | Bussiness Week , Indonesia | 27 Juli 2005 | ||||||
| 91 | Bussiness Week , Indonesia | 13 Juli 2005 | ||||||
| 92 | Bussiness Week , Indonesia | 28-Sep-05 | ||||||
| 93 | Bussiness Week , Indonesia | 2 Agustus 2006 | ||||||
| 94 | Bussiness Week,China | juni 2005 | ||||||
| 95 | Busssiness Week | 12 Desember 2005 | ||||||
| 96 | Busssiness Week | 26-Sep-05 | ||||||
| 97 | Busssiness Week | 19-Sep-05 | ||||||
| 98 | Busssiness Week | 24 oktober 2005 | ||||||
| 99 | Busssiness Week | 28-Nov-05 | ||||||
| 100 | Busssiness Week | 26 desember 2005 | ||||||
| 101 | Busssiness Week | 9 januari 2006 | ||||||
| 102 | Busssiness Week | 16 maret 2005 | ||||||
| 103 | Busssiness Week | 23 maret 2005 | ||||||
| 104 | Busssiness Week | 21 maret 2005 | ||||||
| 105 | Busssiness Week | 10 januari 2005 | ||||||
| 106 | Busssiness Week | 7 februari 2005 | ||||||
| 107 | Busssiness Week | 24 januari 2005 | ||||||
| 108 | Busssiness Week | 4-Apr-05 | ||||||
| 109 | Busssiness Week | 14 februari 2005 | ||||||
| 110 | Busssiness Week | 28 februari 2005 | ||||||
| 111 | Cable Entertainment | Mei 2004 | ||||||
| 112 | Cable Entertainment | juni 2004 | ||||||
| 113 | Cable Entertainment | ~ | ||||||
| 114 | Cable Entertainment | juli 2004 | ||||||
| 115 | Cable Entertainment | juli 2004 | ||||||
| 116 | Cable Entertainment | Oktober 2003 | ||||||
| 117 | Cable Entertainment | maret 2004 | ||||||
| 118 | Cakram komunikasi | Maret 2002 | ||||||
| 119 | Cakram komunikasi | 2003 | ||||||
| 120 | CEO | Juni 2004 | ||||||
| 121 | Cerita Kita | Januari 2006 | ||||||
| 122 | cermin Dunia Kedokteran | ~ | ||||||
| 123 | Chic | 25 april- 8 mei 2007 | ||||||
| 124 | Chip Komputer Media | 2000 | ||||||
| 125 | Club 008 | Apr-02 | ||||||
| 126 | Cosmopolitan | Februari 2004 | ||||||
| 127 | Demokrasi | Januari 2004 | ||||||
| 128 | Digicom | desember 2002 | ||||||
| 129 | Digicom | agustus 2002 | ||||||
| 130 | Dunia Musik | ~ | ||||||
| 131 | E Bizz Asia | Agust-Sept 2003 | ||||||
| 132 | E Bizz Asia | Agust-Sept 2003 | ||||||
| 133 | Esquire | febuari 2002 | ||||||
| 134 | Famili Kelapa Gading | Juli-Agustust 21003 | ||||||
| 135 | Fashion Week | Auntumn 2005 | ||||||
| 136 | Fashion Week | Spring/Summer 2005 | ||||||
| 137 | Femali Mens | 2005 | ||||||
| 138 | Femina | 14-20 April 2005 | ||||||
| 139 | Femina | 26 mei-1 juni 2005 | ||||||
| 140 | Femina | 31 maret - 6 april 2005 | ||||||
| 141 | Femina | 7-13 april 2005 | ||||||
| 142 | Femina | 5-11 mei 2005 | ||||||
| 143 | Femina | 17-23 mei 2001 | ||||||
| 144 | Femina | 4-10 desember 2003 | ||||||
| 145 | Femina | 12-18 desember 2004 | ||||||
| 146 | Femina | 20-26 juli 2006 | ||||||
| 147 | Fit | Desember 2004 | ||||||
| 148 | Fit | Apr-04 | ||||||
| 149 | Fit | mei 2004 | ||||||
| 150 | Forser | Apr-07 | ||||||
| 151 | Fortune | maret 2006 | ||||||
| 152 | Fortune | Februari 2006 | ||||||
| 153 | Fortune | 20 februari 2006 | ||||||
| 154 | Fortune | 20 februari 2006 | ||||||
| 155 | Go Singapure | Januari 2006 | ||||||
| 156 | Hai | 9-15 Juli 2001 | ||||||
| 157 | Hai | 27 Juni- 3Juli 2001 | ||||||
| 158 | Hai Klip | februari 2006 | ||||||
| 159 | Hello Bali | ~ | ||||||
| 160 | HRD | 9-Apr-03 | ||||||
| 161 | HRD | 3 oktober 2002 | ||||||
| 162 | Indonesiaku | 16-30 September 2005 | ||||||
| 163 | Inflight | ~ | ||||||
| 164 | Info Bank | Maret 2007 | ||||||
| 165 | Info bank | Apr-05 | ||||||
| 166 | Info Bisnis | Maret 2002 | ||||||
| 167 | Info Kelapa Gading | Juli 2003 | ||||||
| 168 | Info Puri | Sept-okt 2002 | ||||||
| 169 | Info Puri | Agust-Sept 2002 | ||||||
| 170 | Investor | 9-22 agustus 2005 | ||||||
| 171 | Investor | 6-26 september 2005 | ||||||
| 172 | Investor | 23 Agst - 5 sept 2005 | ||||||
| 173 | Investor | 26 April-8 Mei 2006 | ||||||
| 174 | Investor | 1-11 Juni 2003 | ||||||
| 175 | Investor | 12-15 April 2005 | ||||||
| 176 | Investor | 26 April-9 mei 2005 | ||||||
| 177 | Investor | 12-26 April 2007 | ||||||
| 178 | Investor | 9-22 okteber 2002 | ||||||
| 179 | Investor | 11-24 januari 2005 | ||||||
| 180 | Investor | 25 jan-7 feb 2005 | ||||||
| 181 | Investor | 28 juni-11 juli 2005 | ||||||
| 182 | Investor | 24 jan-6 feb 2006 | ||||||
| 183 | Investor | 9-22 agustus 2005 | ||||||
| 184 | Investor | 23 Agst - 5 sept 2005 | ||||||
| 185 | Investor | 26 april - 8 mei 2006 | ||||||
| 186 | Investor | 1-11 juni 2003 | ||||||
| 187 | Investor | 12-25 april 2005 | ||||||
| 188 | Investor | 26 April-9 Mei 2006 | ||||||
| 189 | Investor | 12-26 april 2005 | ||||||
| 190 | Investor | 9-22 oktober 2002 | ||||||
| 191 | Investor | 11-24 januari 2005 | ||||||
| 192 | Investor | 25 jan-7 feb 2005 | ||||||
| 193 | Investor | 7-20 februari 2006 | ||||||
| 194 | Investor | 6-27 juni 2006 | ||||||
| 195 | Jakarta Java Kini | februari 2006 | ||||||
| 196 | Jakarta Java Kini | juni 2006 | ||||||
| 197 | Jakarta Java Kini | juni 2006 | ||||||
| 198 | Kapital | oktober 2003 | ||||||
| 199 | Konstan | 21 juni - 06 juli 2006 | ||||||
| 200 | Kontra Solusi Bisnis | 2003 | ||||||
| 201 | Legislatif | Sep-03 | ||||||
| 202 | Live Well | ~ | ||||||
| 203 | Majalah Astra | 2003 | ||||||
| 204 | Majalah Astra | 1999 | ||||||
| 205 | Majalah Fokus | 1 Januari 2004 | ||||||
| 206 | Majalah Fokus | 12 februari 2004 | ||||||
| 207 | Majalah Fokus | 7-Nov-03 | ||||||
| 208 | Majalah Forum | 1 Juli 2001 | ||||||
| 209 | Majalah Forum | 29 Juni 2003 | ||||||
| 210 | Majalah Gamma | 5-11 september 2001 | ||||||
| 211 | Majalah Gamma | 18-24 juli 2001 | ||||||
| 212 | Majalah Gamma | 25-21 juli 2001 | ||||||
| 213 | Majalah Indonesia | desember 2002 | ||||||
| 214 | Majalah Indonesia | Januari 2003 | ||||||
| 215 | Majalah Miu | Juli 2006 | ||||||
| 216 | Majalah Modal | Juni 2003 | ||||||
| 217 | Majalah Modal | Juli 2003 | ||||||
| 218 | Majalah Mosaik | Apr-04 | ||||||
| 219 | Majalah Panji | 11 Juli 2001 | ||||||
| 220 | Majalah Panji | 4 Juli 2001 | ||||||
| 221 | Majalah Panji | 18 Juli 2001 | ||||||
| 222 | Majalah Panji | 1 Agustus 2001 | ||||||
| 223 | Majalah Panji | 25 Juli 2001 | ||||||
| 224 | Majalah Pilars | 29 nov - 12 des 2004 | ||||||
| 225 | Majalah Platinum | 15 Juni 2006 | ||||||
| 226 | Majalah Platinum | april-juni 2005 | ||||||
| 227 | Majalah Review | Sep-05 | ||||||
| 228 | Majalah Review | Mei 2003 | ||||||
| 229 | Majalah Review | Mei 2003 | ||||||
| 230 | Majalah Review | Apr-06 | ||||||
| 231 | Majalah Review | Mei 2006 | ||||||
| 232 | Majalah Review | juni 2003 | ||||||
| 233 | Majalah Tempo | 30 jan - 5 feb 2006 | ||||||
| 234 | Majalah Tempo | 1-7 Agustus 2005 | ||||||
| 235 | Majalah Tempo | 10-16 Mei 2004 | ||||||
| 236 | Majalah Tempo | 11-17 Oktober 2004 | ||||||
| 237 | Majalah Tempo | 6-12 desember 2004 | ||||||
| 238 | Majalah Tempo | 1-17 maret 2004 | ||||||
| 239 | Majalah Tempo | 4 juni 2006 | ||||||
| 240 | Majalah Tempo | 4-10 oktober 2004 | ||||||
| 241 | Majalah Tempo | 6-12 september 2004 | ||||||
| 242 | Majalah Tempo | 8-14 agustus 2005 | ||||||
| 243 | Majalah Tempo | 12-19 oktober 2003 | ||||||
| 244 | Majalah Tempo | 2-8 agustus 2004 | ||||||
| 245 | Majalah Tempo | 15-21 Maret 2004 | ||||||
| 246 | Majalah Tempo | 6-12 oktober 2003 | ||||||
| 247 | Majalah Tempo | 20-26 desember 2004 | ||||||
| 248 | Majalah Tempo | 27 maret-2 april 2006 | ||||||
| 249 | Majalah Tempo | 13-19 februari 2006 | ||||||
| 250 | Majalah Tempo | 1-7 september 2003 | ||||||
| 251 | Majalah Tempo | 8-14 september 2003 | ||||||
| 252 | Majalah Tempo | 28 juni-4 juli 2004 | ||||||
| 253 | Majalah Tempo | 3-9 April 2006 | ||||||
| 254 | Majalah Tempo | 15-21 september 2003 | ||||||
| 255 | Majalah Tempo | 16-22 februari 2004 | ||||||
| 256 | Majalah Tempo | 11-17 agustus 2003 | ||||||
| 257 | Majalah Tempo | 15-21 mei 2006 | ||||||
| 258 | Majalah Tempo | 30 juni 2004 | ||||||
| 259 | Majalah Tempo | 22-28 mare 2004 | ||||||
| 260 | Majalah Tempo | 28 juli-3 agust 2003 | ||||||
| 261 | Majalah Tempo | 8-14 mei 2006 | ||||||
| 262 | Majalah Tempo | 13-19 september 2004 | ||||||
| 263 | Majalah Tempo | 27 des '04 - 2 jan '05 | ||||||
| 264 | Majalah Tempo | 27 okt - 02 nov 2003 | ||||||
| 265 | Majalah Tempo | 24-30 mei 2004 | ||||||
| 266 | Majalah Tempo | 7-13 juni 2004 | ||||||
| 267 | Majalah Tempo | 10-16 november 2003 | ||||||
| 268 | Majalah Tempo | 12-18 april 2004 | ||||||
| 269 | Majalah Tempo | 17-23 juni 2002 | ||||||
| 270 | Majalah Tempo | 5-11 juli 2004 | ||||||
| 271 | Majalah Tempo | 20-26 oktober 2006 | ||||||
| 272 | Majalah Tempo | 28 juli-1 agusus 2004 | ||||||
| 273 | Majalah Tempo | 27 juni - 3 juli 2005 | ||||||
| 274 | Majalah Tempo | 8-14 november 2004 | ||||||
| 275 | Majalah Tempo | 9-15 agusus 2004 | ||||||
| 276 | Majalah Tempo | 24 feb - 2 mare 2003 | ||||||
| 277 | Majalah Tempo | 5-11 januari 2004 | ||||||
| 278 | Majalah Tempo | 18-25 januari 2004 | ||||||
| 279 | Majalah Tempo | 23-29 februari 2004 | ||||||
| 280 | Majalah Tempo | 17-29 mei 2004 | ||||||
| 281 | Majalah Tempo | 25 april - 2 mei 2004 | ||||||
| 282 | Majalah Tempo | 26 sept - 2 okt 2005 | ||||||
| 283 | Majalah Tempo | 3-9 november 2003 | ||||||
| 284 | Majalah Tempo | 4-10 agustus 2003 | ||||||
| 285 | Majalah Tempo | 1-7 desember 2003 | ||||||
| 286 | Majalah Tempo | 22-28 desember 2003 | ||||||
| 287 | Majalah Tempo | 5-11 april 2004 | ||||||
| 288 | Majalah Tempo | 29 maret - 4 april 2004 | ||||||
| 289 | Majalah Tempo | 9-15 februari 2004 | ||||||
| 290 | Majalah Tempo | 23-29 januari 2006 | ||||||
| 291 | Majalah Tempo | 26 jan - 1 feb 2004 | ||||||
| 292 | Majalah Tempo | 25-31 agusus 2003 | ||||||
| 293 | Majalah Tempo | 9-15 juni 2003 | ||||||
| 294 | Majalah Tempo | 9-15 mei 2005 | ||||||
| 295 | Majalah Tempo | 16-22 juni 2003 | ||||||
| 296 | Majalah Tempo | 23-29 agustus 2004 | ||||||
| 297 | Majalah Tempo | 10-16 april 2006 | ||||||
| 298 | Majalah Tempo | 12-18 september 2003 | ||||||
| 299 | Majalah Tempo | 3-9 mei 2004 | ||||||
| 300 | Majalah Tempo | 14-20 juni 2004 | ||||||
| 301 | Majalah Tempo | 22-28 september 2003 | ||||||
| 302 | Majalah Tempo | 29 sept- 5 okt 2003 | ||||||
| 303 | Majalah Tempo | 12-18 juli 2004 | ||||||
| 304 | Majalah Tempo | 19-25 juli 2004 | ||||||
| 305 | Majalah Tempo | 26 juli - 1 agust 2004 | ||||||
| 306 | Majalah Tempo | 27 sept - 3 okt 2004 | ||||||
| 307 | Majalah Tempo | 30 agust - 5 sept 2004 | ||||||
| 308 | Majalah Tempo | 7-13 juli 2003 | ||||||
| 309 | Majalah Tempo | 14-20 juli 2003 | ||||||
| 310 | Majalah Tempo | 21-27 juli 2003 | ||||||
| 311 | Majalah Tempo | 19-25 september 2005 | ||||||
| 312 | Majalah Tempo | 15-21 november 2004 | ||||||
| 313 | Majalah Tempo | 13-19 desember 2004 | ||||||
| 314 | Majalah Tempo | 6-12 maret 2006 | ||||||
| 315 | Majalah Tempo | 29 des '03 - 4 jan '04 | ||||||
| 316 | Majalah Tempo | 22-28 november 2004 | ||||||
| 317 | Majalah Tempo | 19-25 april 2004 | ||||||
| 318 | Majalah Tempo | 21-27 juni 2004 | ||||||
| 319 | Majalah Tempo | 8-14 maret 2004 | ||||||
| 320 | Majalah Tempo | 21-27 maret 2005 | ||||||
| 321 | Majalah Tempo | 8-14 maret 2004 | ||||||
| 322 | Majalah Tempo | 21-27 maret 2005 | ||||||
| 323 | Majalah Tempo | 6-12 februari 2006 | ||||||
| 324 | Majalah Tempo | 30 jan - 5 feb 2006 | ||||||
| 325 | Majalah Tempo | 1-7 Agustus 2005 | ||||||
| 326 | Majalah Tempo | 10-16 Mei 2004 | ||||||
| 327 | Majalah Tempo | 11-17 Oktober 2004 | ||||||
| 328 | Majalah Tempo | 6-12 desember 2004 | ||||||
| 329 | Majalah Tempo | 1-7 maret 2004 | ||||||
| 330 | Majalah Tempo | 4 juni 2006 | ||||||
| 331 | Majalah Tempo | 4-10 oktober 2004 | ||||||
| 332 | Majalah Tempo | 6-12 september 2004 | ||||||
| 333 | Majalah Tempo | 3-19 februari 2006 | ||||||
| 334 | Majalah Tempo | 8-14 Agustus 2005 | ||||||
| 335 | Majalah Tempo | 12-19 oktober 2003 | ||||||
| 336 | Majalah Tempo | 2-8 agustus 2004 | ||||||
| 337 | Majalah Tempo | 15-21 Maret 2004 | ||||||
| 338 | Majalah Tempo | 6-12 oktober 2003 | ||||||
| 339 | Majalah Tempo | 20-26 desember 2004 | ||||||
| 340 | Majalah Tempo | 27 maret-2 april 2006 | ||||||
| 341 | Majalah Trust | 18-24 April | ||||||
| 342 | Majalah Trust | 28 nov -4 des 2005 | ||||||
| 343 | Majalah Trust | 9- 15 januari 2005 | ||||||
| 344 | Majalah Trust | 8-14 Agustus 2005 | ||||||
| 345 | Majalah Trust | 27 maret - 2 april 2006 | ||||||
| 346 | Majalah Trust | 2 januari 2006 | ||||||
| 347 | Majalah Trust | 27 feb - 5 Maret 2006 | ||||||
| 348 | Majalah Trust | 30 jan - 5 feb 2006 | ||||||
| 349 | Majalah Trust | 15-21 agustus 2005 | ||||||
| 350 | Majalah Trust | 20-26 februari 2006 | ||||||
| 351 | Majalah Trust | 22-28 mei 2006 | ||||||
| 352 | Majalah Trust | 13-19 februari 2006 | ||||||
| 353 | Majalah Trust | 21-27 maret 2005 | ||||||
| 354 | Majalah Trust | 28 feb - 6 maret 2005 | ||||||
| 355 | Majalah Trust | 3-9 april 2006 | ||||||
| 356 | Majalah Trust | 20-26 maret 2006 | ||||||
| 357 | Majalah Weekender | Oktober 2010 | ||||||
| 358 | Majalah Weekender | Oktober 2010 | ||||||
| 359 | Majalah Weekender | Oktober 2010 | ||||||
| 360 | Majalah Weekender | Oktober 2010 | ||||||
| 361 | Majalah Weekender | Oktober 2010 | ||||||
| 362 | Majalah Weekender | Oktober 2010 | ||||||
| 363 | Majalah Weekender | Oktober 2010 | ||||||
| 364 | Majalah Weekender | Oktober 2010 | ||||||
| 365 | Majalah Weekender | Oktober 2010 | ||||||
| 366 | Majalah Weekender | Oktober 2010 | ||||||
| 367 | Majalah Weekender | Oktober 2010 | ||||||
| 368 | Majalah Weekender | Oktober 2010 | ||||||
| 369 | Majalah Weekender | Oktober 2010 | ||||||
| 370 | Majalah Weekender | Oktober 2010 | ||||||
| 371 | Majalah Weekender | Oktober 2010 | ||||||
| 372 | Majalah Weekender | Oktober 2010 | ||||||
| 373 | Majalah Weekender | Oktober 2010 | ||||||
| 374 | Majalah Weekender | Oktober 2010 | ||||||
| 375 | Majalah Weekender | Oktober 2010 | ||||||
| 376 | Majalah Weekender | Oktober 2010 | ||||||
| 377 | Majalah Weekender | Oktober 2010 | ||||||
| 378 | Majalah Weekender | Oktober 2010 | ||||||
| 379 | Majalah Weekender | Oktober 2010 | ||||||
| 380 | Majalah Weekender | Oktober 2010 | ||||||
| 381 | Majalah Weekender | Oktober 2010 | ||||||
| 382 | Majalah Weekender | Oktober 2010 | ||||||
| 383 | Majalah Weekender | Oktober 2010 | ||||||
| 384 | Majalah Weekender | Oktober 2010 | ||||||
| 385 | Majalah Weekender | Oktober 2010 | ||||||
| 386 | Majalah Weekender | Oktober 2010 | ||||||
| 387 | Majalah Weekender | Oktober 2010 | ||||||
| 388 | Majalah Weekender | Oktober 2010 | ||||||
| 389 | Majalah Weekender | Oktober 2010 | ||||||
| 390 | Majalah Weekender | Oktober 2010 | ||||||
| 391 | Majalah Weekender | Oktober 2010 | ||||||
| 392 | Majalah Weekender | Mei 2007 | ||||||
| 393 | Majalah Weekender | Juli 2007 | ||||||
| 394 | majalah Wisata | 2004 | ||||||
| 395 | Marketing | oktober 2004 | ||||||
| 396 | Marketing | Nov-04 | ||||||
| 397 | Marketing | Agustus 2005 | ||||||
| 398 | Marketing | mei 2005 | ||||||
| 399 | Marketing | Apr-05 | ||||||
| 400 | Marketing | Maret 2005 | ||||||
| 401 | Marketing | Februari 2005 | ||||||
| 402 | Marketing | Sep-05 | ||||||
| 403 | Marketing | Agustus 2005 | ||||||
| 404 | Marketing | juli 2005 | ||||||
| 405 | Marketing | juli 2004 | ||||||
| 406 | Marketing | Sep-04 | ||||||
| 407 | Marketing | juni 2004 | ||||||
| 408 | Marketing | Januari 2004 | ||||||
| 409 | Marketing | Desember 2004 | ||||||
| 410 | Martha Tilaar | ~ | ||||||
| 411 | Matra | Januari 2004 | ||||||
| 412 | Media Kawasan | Oktober 2002 | ||||||
| 413 | Media Kawasan | Agustus 2002 | ||||||
| 414 | Media Sahabat | ~ | ||||||
| 415 | Men's Heat | Apr-05 | ||||||
| 416 | Mix | 22 nov-15 Des 2006 | ||||||
| 417 | Mix | 20 des '05-15 jan '06 | ||||||
| 418 | MNS | Maret 2005 | ||||||
| 419 | Mobil Motor | 23 juni 2005 | ||||||
| 420 | Mutiara | Feb-Maret 2004 | ||||||
| 421 | Nea | Nov-06 | ||||||
| 422 | Nea | Mei 2007 | ||||||
| 423 | News Musik | februari 2002 | ||||||
| 424 | News Musik | 4 mei 2000 | ||||||
| 425 | News Musik | 26 mei 2000 | ||||||
| 426 | News Musik | januari 2000 | ||||||
| 427 | News Musik | Apr-02 | ||||||
| 428 | News Musik | juli 2002 | ||||||
| 429 | News Musik | Agustus 2002 | ||||||
| 430 | News Musik | Apr-02 | ||||||
| 431 | News Musik | Maret 2000 | ||||||
| 432 | Noor | Februari 2004 | ||||||
| 433 | Ozon | Maret 2003 | ||||||
| 434 | Pengusaha | Juni 2002 | ||||||
| 435 | Pengusaha | Agustus 2002 | ||||||
| 436 | Pengusaha | Juli 2003 | ||||||
| 437 | Pesta Budaya Erau | ~ | ||||||
| 438 | Pop City | juni 2003 | ||||||
| 439 | Pop City | Mei 2003 | ||||||
| 440 | Properti Indonesia | ~ | ||||||
| 441 | Properti Trader | 22 juni 2007 | ||||||
| 442 | Prospektif | 6-12 februari 2006 | ||||||
| 443 | Prospektif | 13-19 feb 2006 | ||||||
| 444 | Prospektif | 19-25 sept 2005 | ||||||
| 445 | Prospektif | 12-18 jan 2004 | ||||||
| 446 | Proyeksi | 16 sept- 15okt 2005 | ||||||
| 447 | Resepku | 5 juni 2004 | ||||||
| 448 | salon | 2001 | ||||||
| 449 | selular | februari 2002 | ||||||
| 450 | Selular | Mei 2001 | ||||||
| 451 | Stara | Jan-april 2004 | ||||||
| 452 | Suzuki Magazine | Mei-Juni 2005 | ||||||
| 453 | Suzuki Magazine | Mei-Juni 2005 | ||||||
| 454 | SWAsembada | 16-29 okt 2003 | ||||||
| 455 | SWAsembada | 30 okt-9 nov 2003 | ||||||
| 456 | SWAsembada | 5-18 februari 2004 | ||||||
| 457 | SWAsembada | 28 april-11 mei 2005 | ||||||
| 458 | SWAsembada | 18-31 maret 2004 | ||||||
| 459 | SWAsembada | 21 juli - 3 agst 2005 | ||||||
| 460 | SWAsembada | 23 maret-5 april 2006 | ||||||
| 461 | SWAsembada | 19 feb- 3 maret 2004 | ||||||
